<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KonsumKnast.de &#187; Europawahl 2009</title>
	<atom:link href="http://www.konsumknast.de/tag/europawahl-2009/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konsumknast.de</link>
	<description>Terrorized into being sheeple</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 23:53:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Europawahl 2009 &#8211; Beobachtungen in Hamburg</title>
		<link>http://www.konsumknast.de/video/302-europawahlbeobachtungen-in-hamburg</link>
		<comments>http://www.konsumknast.de/video/302-europawahlbeobachtungen-in-hamburg#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 09:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rummelsdorf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Weltregierung]]></category>
		<category><![CDATA[BRD]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahl 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.konsumknast.de/allgemein/302-europawahlbeobachtungen-in-hamburg</guid>
		<description><![CDATA[21% Wahlbeteiligung im beobachteten Wahllokal. Die Veranstalter zeigten sich entt&#228;uscht &#252;ber die Politikverdrossenheit der Bergedorfer in diesem Wahlbezirk. Dies l&#228;sst nur einen Schluss zu: Die Waehler haben kein Interesse an einer weiteren Regierungsebene von der sie sich nicht vertreten f&#252;hlen. Es standen 30 Parteien untereinander auf dem etwa ein Meter langen Wahlzettel. Gekr&#246;nt war diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>21% Wahlbeteiligung im beobachteten Wahllokal. Die Veranstalter zeigten sich entt&auml;uscht &uuml;ber die Politikverdrossenheit der Bergedorfer in diesem Wahlbezirk. Dies l&auml;sst nur einen Schluss zu: Die Waehler haben kein Interesse an einer weiteren Regierungsebene von der sie sich nicht vertreten f&uuml;hlen. Es standen 30 Parteien untereinander auf dem etwa ein Meter langen Wahlzettel. Gekr&ouml;nt war diese Liste von dem Hinweis, dass man &#8220;eine Stimme&#8221; habe. Wer sie abgibt, hat, so scheint es mir oft, in der folgenden Amtsperiode nichts mehr zu sagen. Schliessliich war man ja daf&uuml;r&#8230;</p>
<p><a href="http://knastplanet.de/video.cgi?id=54">Hier gibt es das Video</a></p>
<p>Wahlen k&ouml;nnen nichts ver&auml;ndern, sonst w&auml;ren sie verboten!</p>
<p>Ungeschnittenes Audio:<br />
<a href="http://archiv.rummelsdorf.org/files/1ca005efc87ad6a3b5c6624ebaff6754/wahlgang.ogg"><img src="http://archiv.rummelsdorf.org//icons/sound2.gif" alt="Thumb">wahlgang.ogg</a></p>
<p><a href="http://archiv.rummelsdorf.org/files/f32bfbc94d4bab3fd37cdd0655fd040f/Auszaehlung.ogg"><img src="http://archiv.rummelsdorf.org//icons/sound2.gif" alt="Thumb">Auszaehlung.ogg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.konsumknast.de/video/302-europawahlbeobachtungen-in-hamburg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
